Клапан ВКСР с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом

Клапаны ВКСР с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) ВЭП-25-3000, совместно с датчиками температуры, могут использоваться в качестве автономных регуляторов температуры или в составе распределенных систем с управлением по интерфейсу RS485, например, для поддержания заданной температуры горячей воды на выходе теплообменника или температуры воздуха в помещении.
Отличительной особенностью данного механизма является наличие микропроцессорной платы управления с программными переключателями, обеспечивающей различные режимы работы и возможность управления по интерфейсу RS485.
Отличительной особенностью данного механизма является наличие микропроцессорной платы управления с программными переключателями, обеспечивающей различные режимы работы и возможность управления по интерфейсу RS485.
Основные технические данные
| Наименование параметров |
Значение параметров |
||||||||
| Диаметр условного прохода, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Условная пропускная способность, Kvy м3/ч |
0,63
1,0
1,6 2,5 |
1,6 2,5 4,0 6,3 |
2,5 4,0 6,3 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
10 16 25 32 |
25 40 63 |
40 63 100 |
63 100 125 160 |
| Высота с ЭИМ, мм не более | 380 | 390 | 400 | 410 | 410 | 410 | 445 | 445 | 470 |
| Длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| Масса с ЭИМ, кг, не более | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 42 |
| Допустимый перепад давления, МПа,не более |
1,6 | 0,6 | 0,4 | ||||||
| Условное давление, МПа, не более | 1,6 | ||||||||
| Рабочая среда | Вода с температурой до +150°С | ||||||||
| Пропускная характеристика | линейная | ||||||||
| Ход штока, мм | 16; 20; 40 | ||||||||
| Скорость перемещения штока, мм/мин |
20 | ||||||||
| Напряжение питания, В | ~187-242 | ||||||||
| Частота питающей сети, Гц | 50-60 | ||||||||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 18 | ||||||||
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды - относительная влажность воздуха |
от -30°С до +50°С до 95%
|
||||||||
| Степень защиты | IP54 | ||||||||
| Усилие отключения, Н | 3000+10% | ||||||||
| Рабочий ход, мм | 20±10% | ||||||||
| Номинальное время полного хода, с | 63±10% | ||||||||
| Интерфейс | RS485 | ||||||||
| Протокол | Modbus-RTU | ||||||||
| Дискретность задания температуры, °С | 1 | ||||||||
| Диапазон задания температур, °С | 1...99 | ||||||||
| Датчик температуры (на базе DS1821)* | ТВП или ТВН | ||||||||
| Класс защиты от поражения электрическим током |
1 | ||||||||
| Масса, кг, не более | 3,5 | ||||||||
| Режим работы | Повторно-кратковременный, ПВ не более 25% | ||||||||
| Срок службы | Не менее 15 лет | ||||||||
Отличительной особенностью данного механизма является наличие микропроцессорной платы управления с программными переключателями, обеспечивающей различные режимы работы и возможность управления по интерфейсу RS485.
Обозначения при заказе:| - Клапан проходной седельный регулирующий ВКСР DN32, Kvy 10 м3/ч с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом ВЭП-25-3000/63-20-220В, 50Гц |
1 шт |
| - Датчиктемпературы погружной ТВП | 1 шт |
Выполняемые функции для различных режимов работы
| Режим | Функции |
| 0 | Дистанционное управление по трехпроводной схеме безпотенциальным контактом или открытым коллектором. Контроль по RS485: - положения переключателя режимов; - состояния ЭИМ (открыт, закрыт, открывается, закрывается); - неисправностей (отказ двигателя, заклинивание) |
| 1,,,7 | Автономный ПИД-регулятор температуры с автонастройкой коэффициентов регулирования. Управление регулирующим клапаном по сигналу от датчика температуры, в соответствии с заданными переключателями значением температуры и периодом подачи управляющих воздействий: 1-16с; 2-32с; 3-64с; 4-96с; 5-128с; 6-256с; 7-512с. Контроль по RS485: - положения переключателя режимов - состояния ЭИМ (открыт, закрыт, открывается, закрывается); - неисправностей (отказ двигателя, заклинивание, отказ датчика температуры). |
| 8 | Дистанционное управление по RS485 командами «открыть», «закрыть» и «стоп». Контроль по RS485: - положения переключателя режимов; - состояния ЭИМ (открыт, закрыт, открывается, закрывается); - неисправностей (отказ двигателя, заклинивание). |
| 9 | Дистанционное управление по RS485 ПИД-регулятором температуры с автонастройкой коэффициентов регулирования. Задание температуры регулирования (1...99 °С), задание периода регулирования (16.. .512с). Контроль по RS485: - положения переключателя режимов; - текущего значения регулируемой температуры; - состояния ЭИМ (открыт, закрыт, открывается, закрывается); - неисправностей (отказ двигателя, заклинивание, отказ датчика температуры). |

